Áraink
Érvényes: 2021.01.05-tól
- Fogpótlások
- Fogmegtartó kezelések
- Implantológiai és fogsebészeti beavatkozások
- Parodontológiai kezelések
- Esztétikai kezelések
- Konzultáció, diagnosztika
- Lézeres kezelések
- Fogszabályozó kezelések
Fogpótlások
Rögzített fogpótlások |
|
Cirkónium-oxid vázas kerámia korona/hídtag | 90.000 |
Anatomikus cad-cam cirkon (Prettau) korona/ hídtag | 90.000 |
Litium-diszilikát fémmentes kerámia korona, héj | 90.000 |
Cad-cam lézerszinter fémkerámia korona/hídtag | 60.000 |
Titánvázas cad-cam kerámia korona/hídtag | 90.000 |
Ideiglenes korona rendelői | 7.000 |
Ideiglenes korona cad-cam | 15.000 |
Csapos műcsonk (cirkon) | 30.000 |
Csapos műcsonk (fém) | 30.000 |
Üvegszálerősítésű gyári csapos csonkfelépítés | 25.000 |
Csonkfelépítés/kiegészítés | 10.000 |
Korona átfúrása, vágása | 10.000 |
Leesett korona visszaragasztása | 10.000 |
Kivehető fogpótlások |
|
Kivehető fogpótlás | 200.000 |
Fémlemez | 70.000 |
Finommechanikai rögzítőelem (vario,otcap,locator, stég) | 30.000 |
Fogsor javítás | 20.000 |
Fogsor alábélelés | 25.000 |
Fogmegtartó kezelések
Fognyaki tömés | 25.000 |
Esztétikus tömés egy felszínen | 30.000 |
Esztétikus tömés kettő felszínen | 35.000 |
Esztétikus tömés három felszínen | 40.000 |
Esztétikus tömés négy felszínen | 45.000 |
Gradia betét (inlay) | 70.000 |
Tejfog tömés | 20.000 |
Tejfog pulpakezelés | 15.000 |
Gyökérkezelés elkezdése | 25.000 |
Gyökértömés csatornánként | 15.000 |
Parapulpális csap | 7.000 |
Fluoridos fogkezelés iontoforézis készülékkel/alk | 30.000 |
Implantológiai és fogsebészeti beavatkozások
Titán implantátum (Megagen Anyridge) | 160.000 |
Titán implantátum (Nobel active) | 200.000 |
Cirkon implantátum (Nobel pearl) | 250.000 |
Protetikai elem implantátumhoz | 50000 |
3D műtéti tervezés és guide készítése | 50.000 |
Csontpótlás, csontfelépítés | 60.000-től |
Arcüreg emelés (sinus lift) | 70.000-től |
PRF kezelés | 30.000 |
Fogeltávolítás | 20.000 |
Műtéti fogeltávolítás | 30.000 |
Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 50.000 |
Alveolus kürett | 7.000 |
Gyökércsúcs resectio | 40.000 |
Retrográd gyökértömés (MTA cement) | 5.000 |
Circumcisio | 10.000 |
Frenulectomia | 25.000 |
Varrat behelyezés | 5.000 |
Kollagén szivacs behelyezése | 10.000 |
Parodontológiai kezelések
Fogkőeltávolítás állcsontonként | 15.000 |
Sínezés | 90.000-180.000 |
Tasakkezelés lézerrel | 10.000-40.000 |
Parodontalis regenerációs műtét |
60.000 Ft-tól |
Esztétikai kezelések
Rendelői fogfehérítés (alkalmanként) | 40.000 |
Otthoni fogfehérítő készlet (2 sín+anyag) | 90.000 |
Elszíneződött fog fehérítése | 30.000 |
Fogékszer | 25.000 |
Litium-diszilikát kerámia héj | 90.000 |
Direkt kompozit héj (Tokuyama) | 50.000 |
Harapásemelő, fogfehérítő sín | 30.000 |
Konzultáció, diagnosztika
Konzultáció, vizsgálat, szűrés, kezelési terv | 10.000 |
Intraoralis röntgen | 5.000 |
Digitális panoráma röntgen (OP) | 8.000 |
3D CBCT röntgen (teljes) | 23.000 |
3D CBCT röntgen (állcsontonként) | 12.000 |
3D CBCT röntgen (kvadráns) | 8.000 |
Lézeres kezelések
Gyökércsatorna csírátlanítása csatornánként | 2.000 |
Parodontalis tasak kezelés (3 alkalmas APDT kezelés) | 120.000 |
Lágylézer kezelések/alkalom | 2.000 |
Ínyplasztika, gingivectomia | 25.000 |
Fogszabályozó kezelések
Precíziós lenyomat fogszabályozóhoz | 10.000 |
Happy Smile fogszabályozó kezelési terv | 60.000 |
Happy Smile fogszabályozó sín/db | 30.000 |
A kezelések díját bankkártyával, egészségpénztári kártyával, illetve bizonyos esetekben SZÉP kártyával is kiegyenlítheti.